د هالند هیواد چی په اروپا کی پروت هیواد دی داوړی په موسم کی ورځ ډیر اوږده وی یعنی ۱۹ ساعته وی نوپه دی وخت کی به د ۵ وخته لمونځ وخت څنګه تعینیږی مونږ هم په تشویش کی یو که ددی پوښتنی جواب راولیږی مهربانی به مو وی
مننه
احمد جاويد
ځواب
بسم الله الرحيم الرحيم
د رابطه عالم اسلام او نورو اسلامي څانګو لخوا د ټولې نړی د ښارونو د پاره د لمانځه د وختونو جدول ترتيب شوی دي .
په دې پانه کې هم د هغه لينک شته هيواد انتخاب کړي او وروسته وګورئ باندې کليک وکړئ .
مثلاً د هالند د مسترلام د ښار ددې مياشتې د لمانځه د وختونو جدول په لاندې ډول دی
جدول بأوقات الصلاة يناير / 2013 | |||||||
التاريخ | ورځې | سهار | لمر ختل | ماسپخين | مازديګر | ماښام | ماسختن |
1 | الثلاثاء | 6:44 | 8:50 | 12:45 | 2:22 | 4:38 | 6:38 |
2 | الأربعاء | 6:44 | 8:50 | 12:45 | 2:22 | 4:38 | 6:38 |
3 | الخميس | 6:44 | 8:49 | 12:45 | 2:24 | 4:41 | 6:40 |
4 | الجمعة | 6:44 | 8:49 | 12:46 | 2:25 | 4:42 | 6:41 |
5 | السبت | 6:44 | 8:49 | 12:46 | 2:26 | 4:43 | 6:42 |
6 | الأحد | 6:44 | 8:48 | 12:47 | 2:27 | 4:44 | 6:43 |
7 | الإثنين | 6:43 | 8:48 | 12:47 | 2:29 | 4:46 | 6:44 |
8 | الثلاثاء | 6:43 | 8:47 | 12:48 | 2:30 | 4:47 | 6:45 |
9 | الأربعاء | 6:43 | 8:47 | 12:48 | 2:31 | 4:49 | 6:47 |
10 | الخميس | 6:42 | 8:46 | 12:48 | 2:32 | 4:50 | 6:48 |
11 | الجمعة | 6:42 | 8:46 | 12:49 | 2:33 | 4:51 | 6:49 |
12 | السبت | 6:42 | 8:45 | 12:49 | 2:35 | 4:53 | 6:50 |
13 | الأحد | 6:41 | 8:44 | 12:50 | 2:36 | 4:55 | 6:51 |
14 | الإثنين | 6:41 | 8:43 | 12:50 | 2:37 | 4:56 | 6:53 |
15 | الثلاثاء | 6:40 | 8:42 | 12:50 | 2:39 | 4:58 | 6:54 |
16 | الأربعاء | 6:40 | 8:42 | 12:50 | 2:39 | 4:58 | 6:54 |
17 | الخميس | 6:39 | 8:42 | 12:51 | 2:40 | 4:59 | 6:55 |
18 | الجمعة | 6:38 | 8:40 | 12:51 | 2:43 | 5:03 | 6:58 |
19 | السبت | 6:37 | 8:38 | 12:52 | 2:44 | 5:04 | 7:00 |
20 | الأحد | 6:36 | 8:37 | 12:52 | 2:46 | 5:06 | 7:01 |
21 | الإثنين | 6:35 | 8:36 | 12:52 | 2:47 | 5:08 | 7:02 |
22 | الثلاثاء | 6:34 | 8:35 | 12:52 | 2:48 | 5:10 | 7:04 |
23 | الأربعاء | 6:34 | 8:34 | 12:53 | 2:50 | 5:11 | 7:05 |
24 | الخميس | 6:33 | 8:32 | 12:53 | 2:51 | 5:13 | 7:07 |
25 | الجمعة | 6:31 | 8:31 | 12:53 | 2:53 | 5:15 | 7:08 |
26 | السبت | 6:30 | 8:30 | 12:53 | 2:54 | 5:17 | 7:10 |
27 | الأحد | 6:29 | 8:28 | 12:54 | 2:56 | 5:19 | 7:11 |
28 | الإثنين | 6:28 | 8:27 | 12:54 | 2:57 | 5:20 | 7:13 |
29 | الثلاثاء | 6:27 | 8:25 | 12:54 | 2:59 | 5:22 | 7:14 |
30 | الأربعاء | 6:26 | 8:24 | 12:54 | 3:00 | 5:24 | 7:16 |
31 | الخميس | 6:26 | 8:24 | 12:54 | 3:00 | 5:24 | 7:16 |
په کوم ښار کې چې تاسې اوسيږي د هغه ښار طول البلد او عرض البلد نطقي کوم چې ګوګل ايرت په وسيله ښودل کيږي مونږ ته را وليږي د هغه ځای جدول به تر ته برابر کړو (ان شأء الله )
(Visited 50 times, 1 visits today)