سلامونه کولی شی چی د چیکاګو امریکا ښار د روژه ماتی او پیشلمی وختونو جدول را ولیږی
امير فلاد
ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
د امريکا د چيکاګو د وختونو جدول په لاندې ډول دی
رمضان 2014 / 1435 جدول أوقات الصلاة
|
اليوم | رمضان | ميلادي | پېشلمی | لمرختل | ماسپخين | مازديګر | ماښام | ماسختمن |
الأحد | 1 | 29/6 | 3:36 | 5:18 | 12:55 | 6:11 | 8:30 | 10:13 |
الإثنين | 2 | 30/6 | 3:37 | 5:18 | 12:55 | 6:11 | 8:30 | 10:13 |
الثلاثاء | 3 | 1/7 | 3:37 | 5:19 | 12:55 | 6:11 | 8:30 | 10:12 |
الأربعاء | 4 | 2/7 | 3:38 | 5:19 | 12:55 | 6:11 | 8:30 | 10:12 |
الخميس | 5 | 3/7 | 3:39 | 5:20 | 12:55 | 6:11 | 8:30 | 10:12 |
الجمعة | 6 | 4/7 | 3:40 | 5:20 | 12:55 | 6:11 | 8:29 | 10:11 |
السبت | 7 | 5/7 | 3:41 | 5:21 | 12:56 | 6:11 | 8:29 | 10:11 |
الأحد | 8 | 6/7 | 3:42 | 5:22 | 12:56 | 6:10 | 8:29 | 10:10 |
الإثنين | 9 | 7/7 | 3:42 | 5:22 | 12:56 | 6:10 | 8:29 | 10:10 |
الثلاثاء | 10 | 8/7 | 3:43 | 5:22 | 12:56 | 6:10 | 8:28 | 10:09 |
الأربعاء | 11 | 9/7 | 3:45 | 5:24 | 12:56 | 6:10 | 8:28 | 10:08 |
الخميس | 12 | 10/7 | 3:46 | 5:24 | 12:56 | 6:10 | 8:27 | 10:07 |
الجمعة | 13 | 11/7 | 3:47 | 5:25 | 12:57 | 6:10 | 8:27 | 10:06 |
السبت | 14 | 12/7 | 3:48 | 5:26 | 12:57 | 6:10 | 8:26 | 10:06 |
الأحد | 15 | 13/7 | 3:49 | 5:26 | 12:57 | 6:09 | 8:26 | 10:05 |
الإثنين | 16 | 14/7 | 3:50 | 5:27 | 12:57 | 6:09 | 8:25 | 10:04 |
الثلاثاء | 17 | 15/7 | 3:51 | 5:28 | 12:57 | 6:09 | 8:24 | 10:03 |
الأربعاء | 18 | 16/7 | 3:53 | 5:29 | 12:57 | 6:08 | 8:24 | 10:02 |
الخميس | 19 | 17/7 | 3:54 | 5:30 | 12:57 | 6:08 | 8:23 | 10:01 |
الجمعة | 20 | 18/7 | 3:55 | 5:31 | 12:57 | 6:08 | 8:22 | 9:59 |
السبت | 21 | 19/7 | 3:56 | 5:31 | 12:57 | 6:07 | 8:22 | 9:58 |
الأحد | 22 | 20/7 | 3:58 | 5:32 | 12:57 | 6:07 | 8:21 | 9:57 |
الإثنين | 23 | 21/7 | 3:59 | 5:33 | 12:57 | 6:07 | 8:20 | 9:56 |
الثلاثاء | 24 | 22/7 | 3:59 | 5:33 | 12:57 | 6:07 | 8:20 | 9:56 |
الأربعاء | 25 | 23/7 | 4:00 | 5:34 | 12:57 | 6:06 | 8:19 | 9:55 |
الخميس | 26 | 24/7 | 4:03 | 5:36 | 12:58 | 6:05 | 8:17 | 9:52 |
الجمعة | 27 | 25/7 | 4:04 | 5:37 | 12:58 | 6:05 | 8:17 | 9:51 |
السبت | 28 | 26/7 | 4:06 | 5:38 | 12:58 | 6:04 | 8:16 | 9:49 |
الأحد | 29 | 27/7 | 4:07 | 5:39 | 12:58 | 6:04 | 8:15 | 9:48 |
(Visited 74 times, 1 visits today)